ACCIONES GUBERNAMENTALES
La Gobernación de Ñeembucú, asumiendo una política de transparencia y de acceso a la información pública pone a disposición de la ciudadanía informaciones públicas de interés.
Entrega de kits de Alimentos, Asistencia Humanitaria
1. El Gobierno Departamental de Ñeembucú cumple con la entrega de Kits de Alimentos, en el marco de la Asistencia Humanitaria.
Barrio | Fecha de entrega | Enlace |
---|---|---|
San Vicente, Ecológico 1 y 2, La Esperanza, Villa Policial, Juan Pablo II, San Quintín, San Alfonso. |
1 de abril de 2020 |
|
San Lorenzo, Ytororö. |
2 de abril de 2020 |
|
Colinas, Aurora, Villa Aeropuerto |
3 de abril de 2020 |
|
Villa Paso, Montuoso, 15 de Mayo, San Rafael, San Isidro, Bo. del Este, Mbocajaty |
3 de abril de 2020 |
|
Villa Paso, San José, Villa Guaraní |
4 de abril de 2020 |
|
Villa Parque, San Roque, Puerto Nuevo, San Francisco |
4 de abril de 2020 |
|
Puerto Nuevo, San José |
6 de abril de 2020 |
|
8 de Diciembre, San Lorenzo, Crucecita, Virgen del Carmen |
6 de abril de 2020 |
|
San Antonio, Gral. Díaz, 12 de Octubre |
6 de abril de 2020 |
|
Yataity 2da., Yegros Paso, Paso Mendes, Yataity 3ra. |
6 de abril de 2020 |
|
12 de Octubre |
7 de abril de 2020 |
|
Loma Clavel, San Miguel, Las Residentas |
7 de abril de 2020 |
|
Bo. Obrero, Crucecita |
7 de abril de 2020 |
|
Camba Cuá, Valle Apu´a |
7 de abril de 2020 |
|
San Miguel, Bo. Obrero |
8 de abril de 2020 |
|
Medina |
8 de abril de 2020 |
Municipalidad de Desmochados |
20 de abril de 2020 |
Municipalidad de Villa Franca |
20 de abril de 2020 |
Municipalidad de General Díaz |
20 de abril de 2020 |
Municipalidad de Mayor Martínez |
23 de abril de 2020 |
Entrega de kits de Almuerzo Escolar
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace 1ra Entrega | Enlace 2da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 1806 Virgen de Fatima | Camba Cua | Pilar | 21 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 190 Don Bernabe Medina | Medina | Pilar | 13 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 5643 San Antonio | Medina | Pilar | 3 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 5644 San Carlos | Medina | Pilar | 7 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 5641 Carlos Miguel Gimenez | Pilar | Pilar | 69 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 578 Defensores del Chaco | Pilar | Pilar | 275 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 1807 San Francisco de Asis | Pilar | Pilar | 176 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 5642 San Alfonso | Pilar | Pilar | 181 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 92 San Miguel | Pilar | Pilar | 219 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 244 Republica Oriental del Uruguay | Pilar | Pilar | 182 | Descargar | |
Centro Regional de Educación Pilar (CREP) | Pilar | Pilar | 489 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 579 Pedro Simeon Bordon | Pilar | Pilar | 29 | Descargar | |
CREP Nº 5 Sra. Antolina Lombardi de Jara | Pilar | Pilar | 51 | Descargar | |
Centro Abierto Municipal | Pilar | Pilar | 107 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 1288 San Ramón | Pilar | Pilar | 276 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 1143 Priv. Subv. San Blas | Pilar | Pilar | 216 | Descargar | |
Esc. Bas Nº 5640 Priv. Subv. San Gerardo | Pilar | Pilar | 191 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 5639 Priv. Subv. Nuestra Sra. Del Pilar | Pilar | Pilar | 390 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 1140 Priv. Subv. Cristo Rey | Pilar | Pilar | 390 | Descargar | |
Centro Educativo Infantil Nº 7664 Priv. Subv. San Filippo Smaldone | Pilar | Pilar | 64 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 1141 Priv. Subv. San José Artesano | Pilar | Pilar | 406 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 1142 Priv. Subv. Santa María Magdalena | Pilar | Pilar | 318 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 15437 Experimental Narciso Gonzalez Romero | Pilar | Pilar | 82 | Descargar | |
Centro Educativo Infantil Nº 8160 Priv. Subv. Gral. Bernardino Caballero | Pilar | Pilar | 65 | Descargar | |
Esc. Bas. Nº 1287 Prof. José de Jesús Servín Páez | Valle Apua | Pilar | 18 | Descargar | |
TOTAL - PILAR | 4.238 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 8043 Ko'e Pyahu | Cerrito | Cerrito | 118 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 5655 San Francisco de Asis | Chamiue | Cerrito | 10 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2173 San Vicente de Paul | Costa-i | Cerrito | 7 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 533 Leon Villalba Blanco | Curuzu Ava | Cerrito | 20 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1812 San Roque | Isla Roy | Cerrito | 13 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2171 Potrero Sana | Potrero sana | Cerrito | 21 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1813 Santa Teresita | Potrero Villalba | Cerrito | 14 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 5656 Corazón de Jesús | San Salvador | Cerrito | 1 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1817 Heroes del Chaco | Tacuruty | Cerrito | 49 | Descargar |
Esc. Bas. 11740 Virgen de Fatima | Yryvu cua | Cerrito | 2 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2172 Santa Lucia | Zanja Rugua | Cerrito | 7 | Descargar |
TOTAL | 262 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 7250 Juana Pabla Díaz de Muñoz | Carandayty I | Guazucua | 5 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2156 Virgen del Pilar | Duarte Cue | Guazucua | 5 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 5659 San Pablo | Potrero Esteche | Guazucua | 1 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2157 Jose Dolores Rios | Ybabiyu | Guazucua | 3 | Descargar |
Esc. Bás.N° 429 Capitan José Matías Bado | Guazucua | Guazucua | 59 | Descargar |
Esc. Bás. N° 2155 Santo Domingo | Guazucua | Guazucua | 8 | Descargar |
Esc. Bás. N° 2158 San Antonio | Guazucua | Guazucua | 28 | Descargar |
TOTAL | 109 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 1290 San Agustin | Arroyo Hondo | Humaita | 18 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2779 San Roque Gonzalez de Santa Cruz | Paso Cornelio | Humaita | 4 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1819 Curupayty | Paso Pucu | Humaita | 13 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1818 Santa Rosa de Lima | Tuyucue | Humaita | 18 | Descargar |
TOTAL | 53 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 265 San Atanasio | Isla Umbu | Isla Umbu | 151 | Descargar |
TOTAL | 151 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 5657 Santa Rosa de Lima | Caa Rogue | Laureles | 6 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 12561 Castillo Cue | Castillo Cue | Laureles | 4 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 5653 Acosta Ñu | Espinillo | Laureles | 3 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 773 San Juan | Isla Sola | Laureles | 16 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1814 Santa Librada | Ñeembucumi | Laureles | 8 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 5654 Santa Ana | Paso Pe | Laureles | 7 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 5652 San Ramón | Paso Pindo | Laureles | 8 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1289 Prof. Dolores Mendez Vda. de Gavilan | Potrero Esteche | Laureles | 18 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2781 Paz del Chaco | San Antonio | Laureles | 2 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 171 Defensores del Chaco | San Blas | Laureles | 160 | Descargar |
TOTAL | 232 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 2164 Simeon Mancuello | Alarcón | Mayor Martinez | 4 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 776 San Blas | Curuzu Cuatia | Mayor Martinez | 17 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2168 San Luís | Estero Punta | Mayor Martinez | 21 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2782 Mcal. Francisco Solano López | Fuerte Cue | Mayor Martinez | 4 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 6896 Kaaguy Kupe | Kaaguy Kupe | Mayor Martinez | 26 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 159 Virgen del Rosario | Mayor Martinez | Mayor Martinez | 135 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1821 Cristobal Acosta Agüero | Potrero Bordón | Mayor Martinez | 4 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 585 Emiliano R. Fernandez | Yataity | Mayor Martinez | 22 | Descargar |
TOTAL | 233 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 301 Mcal Francisco Solano López | Paso de Patria | Paso de Patria | 175 | Descargar |
TOTAL | 175 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 428 Gral. Bernardino Caballero | 29 de Setiembre | San Juan Bautista del Ñeembucú | 205 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 11359 Esperanza del Rosario Montiel de Paredes | Ciervo blanco | San Juan Bautista del Ñeembucú | 4 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 5645 Benjamín Portillo Quiñonez | Costa Pindo | San Juan Bautista del Ñeembucú | 5 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 774 Dr. Manuel Dominguez | Estero Camba | San Juan Bautista del Ñeembucú | 14 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 8033 Gral. José E. Díaz | Otazu | San Juan Bautista del Ñeembucú | 9 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2154 Virgen de Fatima | Pelada | San Juan Bautista del Ñeembucú | 9 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 7249 San Isidro Labrador | Potrero Tajy | San Juan Bautista del Ñeembucú | 17 | Descargar |
TOTAL | 263 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 7251 María Celia Rodas | Paraje San Jorge | Tacuaras | 4 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2159 Francisco Paisan Fleitas | Piretukue | Tacuaras | 9 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 5648 San Roque Gonzalez de Santa Cruz | Potrero Gonzalez | Tacuaras | 13 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 13220 San Ramón | Punta Diamante | Tacuaras | 9 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1808 Virgen Inmaculada Concepción | Tacuarai | Tacuaras | 14 | Descargar |
Esc. Bas.Nº 430 San Rafael | Tacuaras | Tacuaras | 121 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 777 Crispulo Rolon Sanchez | Yaguaron | Tacuaras | 8 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 7247 Remigia Sánchez Albariño | Yakare Costa | Tacuaras | 10 | Descargar |
TOTAL | 188 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Independencia Nacional | Colonia Aquino Cue | Villalbín | 50 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 7212 San Lorenzo | Ñu Pau | Villalbín | 13 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1810 Santa Teresita | San Miguel | Villalbín | 28 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2166 Virgen del Perpetuo Socorro | Tte. Sanchez | Villalbín | 36 | Descargar |
TOTAL | 127 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 2665 Mcal. José Felix Estigarribia | Acevedo Cue | Alberdi | 33 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 5660 Priv. Subv. Sagrado Corazón de Jesús | Alberdi | Alberdi | 206 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 130 Heroes de la Guerra del Chaco | Alberdi | Alberdi | 608 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 2873 Doña María Sinforiana Jara | Estero Cora | Alberdi | 9 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 770 Don Manuel Ortiz Guerrero | Lomas | Alberdi | 37 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1671 Juana Bautista Vera | Moñai Cuare | Alberdi | 5 | Descargar |
TOTAL | 898 |
Escuela/Institución | Barrio/Compañía | Distrito | T.G. MATRICULADOS | Enlace |
---|---|---|---|---|
Esc. Bas. Nº 772 Mcal. José Félix Estigarribia | Estanzuela | Villa Oliva | 35 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1673 Prof. María Delfina Bogado | Ñupy | Villa Oliva | 12 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1674 San Roque Gonzalez de Santa Cruz | Puerto Paraiso | Villa Oliva | 5 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 1672 Lilian Rossana Solalinde Acosta | San Juan | Villa Oliva | 34 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 5662 Defensores del Chaco | Villa Oliva | Villa Oliva | 17 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 6384 José Eugenio Morinigo | Villa Oliva | Villa Oliva | 19 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 771 Mcal. Francisco Solano López | Ybypohyi | Villa Oliva | 28 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 5661 Niños Martires de Acosta Ñu | Yvy Ata | Villa Oliva | 4 | Descargar |
Esc. Bas. Nº 581 Don José Luís Villalba | Zanjita | Villa Oliva | 68 | Descargar |
TOTAL | 222 |
TOTAL GENERAL DE LOS DISTRITOS
TOTAL | 7.427 |
---|